Tarifs | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
---|---|---|---|
Green Fee Frégate 18T | |||
Du Lundi au Dimanche (sauf Mercredi) | 70€ | 80€ | 95€ |
Mercredi et Dimanche (après 12h00) | 59€ | 69€ | 69€ |
Green Fee Frégate 9T | |||
Du Lundi au Dimanche | 48€ | 55€ | 60€ |
Green Fee Frégalon 9T | |||
Du Lundi au Samedi (sauf Mardi) | 40€ | 50€ | 50€ |
Mardi et Dimanche | 29€ | 39€ | 39€ |
Carnet Green Fee Frégate 18T | |||
06 Green Fees | 312€ | 420€ | 420€ |
12 Green Fees | 588€ | 795€ | 795€ |
25 Green Fees | 1175€ | 1590€ | 1590€ |
50 Green Fees | 2300€ | 3100€ | 3100€ |
Carnet Green Fee Frégate 9T | |||
12 Green Fees | 468€ | 552€ | 552€ |
50 Green Fees | 1800€ | 2200€ | 2200€ |
Carnet Green Fee Frégalon 9T | |||
06 Green Fees | 198€ | 245€ | 245€ |
12 Green Fees | 385€ | 468€ | 468€ |
25 Green Fees | 750€ | 925€ | 925€ |
50 Green Fees | 1500€ | 1800€ | 1800€ |
Location | |
---|---|
Voiturette 18T | |
18 Trous | 35€ |
9 Trous Accès différenciés en fonction des conditions de jeu (renseignements auprès de l’accueil). |
27€ |
Carnet de Location Voiturette 18T | |
5 Voiturettes 18 Trous | 157€ |
5 Voiturettes 9 Trous | 121€ |
Chariot | |
Manuel | 6€ |
Electrique | 15€ |
Club | |
1 Club | 3€ |
1/2 Série | 21€ |
1 Série | 35€ |
Practice | |
Carte de 2 seaux | 8€ |
Carte de 5 seaux | 18€ |
Carte de 10 seaux | 35€ |
Carte de 20 seaux | 58€ |
Haute Saison : 15/04/2020 au 17/10/2020.
Moyenne Saison : 16/03/2020 au 14/04/2020 & 18/10/2020 au 14/11/2020.
Basse Saison : 01/01/2020 au 15/03/2020 & 15/11/2020 au 31/12/2020.
A noter que nous pratiquons des tarifs préférentiels sur les green fees pour les clients de l'hôtel Dolce Frégate Provence****.